17 Ekim 2021 tarihinde Kuzey Makedonya’da gerçekleşen Üsküp Şehir Belediyesi dahil olmak üzere 81 belediyede kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3.474 sandıkta oy kullandığı yerel seçimlerde Türk partilerinin oyları şekillendi.
Türk Demokratik Partisi (TDP) tek başına katıldığı yerel seçimlerde 3 Belediyede belediye başkan adayı ve 24 belediyede Belediye Meclis Üyesi listeleri ile yarıştı.
TDP’nin Belediye Başkanlarının aldığı oy oranları:
- Merkez Jupa – Ariyan İbrahim – 950 oy
- Plastnitsa – Elsan Nurçeski – 706 oy
- Konçe – Fikri Usinov – 124 oy
TDP’nin belediye başkanlığını kazandığı Merkez Jupa’da katılım yeter sayısına ulaşılamadığından dolayı seçimler tekrarlanacak. Diğer 2 belediyede TDP adayları seçimi kazanamadı.
Devlet Seçim Komisyonu’nun (DSK) resmi olmayan ilk verilerine göre, TDP tek başına yarıştığı meclis üyeliği listelerinde 24 belediyede toplamda 13 bin 401 oy aldı. TDP en çok oyu 2 bin 665 oy ile Gostivar’da alırken en düşük oyu ise 48 oy ile Ustrumca’da kaydetti.
| BELEDİYENİN ADI | 2025’te ALDIĞI OY | 2021 OY | |
| 1. | BUTEL BELEDİYESİ | 166 | 267 |
| 2. | ÇAYIR BELEDİYESİ | 993 | 683 |
| 3. | DOLNENİ BELEDİYESİ | 778 | 667 |
| 4. | GOSTİVAR BELEDİYESİ | 2.665 | 2.815 |
| 5. | İŞTİP BELEDİYESİ | 254 | |
| 6. | KALKANDELEN BELEDİYESİ | 867 | 957 |
| 7. | KIRÇOVA BELEDİYESİ | 416 | |
| 8. | KONÇE BELEDİYESİ | 142 | 183 |
| 9. | KÖPRÜLÜ (VELES) BELEDİYESİ | 142 | |
| 10. | LOZOVO BELEDİYESİ | 146 | 106 |
| 11. | MAVROVA-ROSTUŞE BELEDİYESİ | 527 | 387 |
| 12. | MERKEZ JUPA BELEDİYESİ | 469 | 637 |
| 13. | NEGOTİN BELEDİYESİ | 239 | |
| 14. | OHRİ BELEDİYESİ | 929 | |
| 15. | PLASNİTSA BELEDİYESİ | 543 | 289 |
| 16. | RADOVİŞ BELEDİYESİ | 1.029 | |
| 17. | RESNE BELEDİYESİ | 405 | |
| 18. | STRUGA BELEDİYESİ | 505 | 463 |
| 19. | STUDENİÇAN BELEDİYESİ | 488 | 326 |
| 20. | TEARCE BELEDİYESİ | 328 | 564 |
| 21. | USTRUMCA BELEDİYESİ | 48 | 137 |
| 22. | VALANDOVA BELEDİYESİ | 287 | |
| 23. | VASİLEVO BELEDİYESİ | 273 | |
| 24. | VRAPÇİŞTE BELEDİYESİ | 762 | 1.300 |
| TOPLAM | 13.401 OY | 9.781 OY | |
TDP’nin son 2 seçimde aldığı oy sayısı
– TMBH’nin seçim karnesi
Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) yerel seçimlerde 2 belediyede belediye başkanı ve 10 belediyede meclis üyesi listeleriyle yarıştı.
TMBH’nin belediye başkanlarının aldığı oylar:
- Merkez Jupa – Alil Emrula – 227 oy
- Dolneni – Ramadan Durmoski 195 oy
TMBH kendi listeleriyle yarıştığı 10 belediyede toplamda 2 bin 11 oy aldı. En çok oyu 714 oy ile Gostivar’da en düşük oyu 31 oy ile Ustrumca’da aldı.
TMBH’nin Üsküp Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi listesi DSK tarafından geçersiz sayıldı.
TMBH’nin kendi meclis üyesi listeleriyle katıldığı 10 belediyedeki oy durumu:
| BELEDİYENİN ADI | ALDIĞI OY | |
| 1. | BUTEL BELEDİYESİ | 56 |
| 2. | ÇAYIR BELEDİYESİ | 197 |
| 3. | DOLNENİ BELEDİYESİ | 314 |
| 4. | GOSTİVAR BELEDİYESİ | 714 |
| 5. | SVETİ NİKOLE BELEDİYESİ | 248 |
| 6. | KARBİNTSİ BELEDİYESİ | 64 |
| 7. | MERKEZ JUPA BELEDİYESİ | 307 |
| 8. | USTRUMCA BELEDİYESİ | 31 |
| 9. | LOZOVO BELEDİYESİ | 80 |
| 10. | ÜSKÜP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – GEÇERSİZ | 125 |
| TOPLAM | 2.011 OY | |
TMBH’nin oy sayıları
– THP
Türk Hareket Partisi (THP), yerel seçimlerde Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile koalisyonunu sürdürdü.
THP Merkez Jupa’da belediye başkan adayı ve 3 belediyede kendi listeleriyle yarıştı.
- Merkez Jupa – İnaet Baki – 386 oy
THP’nin kendi listeleriyle katıldığı 3 belediyedeki oy durumu:
| BELEDİYENİN ADI | ALDIĞI OY | |
| 1. | MERKEZ JUPA BELEDİYESİ | 289 |
| 2. | PLASNİTSA BELEDİYESİ | 148 |
| 3. | STUDENİÇAN BELEDİYESİ | 243 |
| TOPLAM | 680 OY | |
THP’nin oy sayılarıdır.





İlk yorum yapan siz olun